BYC iBOAT is een door Boero YachtCoatings ontwikkeld system om u te helpen de juiste keuze te maken voor uw jacht.
Voor de romp of de bodem, voor hout of rompstrepen, als u een antifouling of een jachtlak zoekt, hier kunt u zien welke producten en kleuren beschikbaar zijn en kunt u uw verfsysteem kiezen.
In deze sectie kunt u uw jacht configureren. Kies de kleuren en download een PDF bestand van Boero YachtCoatings met de door u geselecteerde producten.
In deze sectie kunt u het beste verfsysteem voor uw jacht kiezen: gebruik de interactieve tabellen om de oplossing te vinden die het best aan uw eisen voldoet.
Uw keuze:
Het oppervlak zorgvuldig voorbereiden en daarnaa een van de twee aanbevolen verfsystemen toepassen .
NIEUWE OF VERNIEUWDE JACHTEN:
| Tweecomponenten systeem | |||||||
| Aantal verflagen | Product of code | Oververftijden | Dikte van de natte film in µm per laag | Approximatieve verfdekking in m2/l per laag | Verdunningsmiddel (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | nat | droog | ||||
| 2-3 | POLYWOOD 671 | 2 h | 24 h | 60 | 30 | 17 | 697 (10/20) |
| 4-5 | CHALLENGER HS CLEAR 678 | 12 h | 36 h | 60 | 50 | 9 | 697 (10/20) |
| of | |||||||
| 4-5 | CHALLENGER UV 685 | 12 h | 36 h | 60 | 50 | 9 | 697 (10/20) |
| Eencomponentverf | |||||||
| Aantal verflagen | Product of code | Oververftijden | Dikte van de natte film in µm per laag | Approximatieve verfdekking in m2/l per laag | Verdunningsmiddel (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | nat | droog | ||||
| 1 | BIOWOOD 647 | 12 h | - | 60 | 10 | 15 | 703 (15) |
| 2-3 | POLIWOOD 671 | 2 h | 24 h | 60 | 30 | 17 | 697 |
| 5-6 | ALTURA UV 643 | 18 h | - | 70 | 20 | 16 | 703 (10) |
JACHTEN DIE OPNIEUW GEVERFD MOETEN WORDEN:
| Tweecomponenten systeem | |||||||
| Aantal verflagen | Product of code | Oververftijden | Dikte van de natte film in µm per laag | Approximatieve verfdekking in m2/l per laag | Verdunningsmiddel (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | nat | droog | ||||
| 4-5 | CHALLENGER HS Clear 678.000 | 18 h | 36 h | 110 | 50 | 9 | 697 (10/20) |
| of | |||||||
| 3 | CHALLENGER UV 685.000 | 12 h | 36 h | 125 | 50 | 9 | 697 (10/20) |
| Eencomponent verf op oude kunststof verf | |||||||
| Aantal verflagen | Product of code | Oververftijden | Dikte van de natte film in µm per laag | Approximatieve verfdekking in m2/l per laag | Verdunningsmiddel (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | nat | droog | ||||
| 3 | ALTURA UV 643.000 | 18 h | ... | 70 | 30 | 16 | 703 (10) |
Het oppervlak zorgvuldig voorbereiden en daarnaa een van de twee aanbevolen verfsystemen toepassen .
NIEUWE OF VERNIEUWDE JACHTEN:
| Tweecomponenten systeem | |||||||
| Aantal verflagen | Product of code | Oververftijden | Dikte van de natte film in µm per laag | Approximatieve verfdekking in m2/l per laag | Verdunningsmiddel (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | nat | droog | ||||
| 1 | DELTA 3000 653. … | 6 h | 72 h | 150 | 70 | 6,8 | 693 (10) |
| (*) | EPOLIGHT WIN 656.001 | 24 h | 72 h | 5 mm | 5 mm | 0,2 | - |
| (*) | EPOMAR 604.001 | 24 h | 72 h | 1 mm | 1 mm | 1 | - |
| 1 | DELTA UC HB 636.051 | 12 h | 72 h | 325 | 150 | 3,5 | 693 (15) |
| 1 | EPOPLY 962. … | 18 h | 72 h | 200 | 100 | 5 | 693 (15) |
| of | |||||||
| 1 | CHALLENGER HS UC 676. … | 12 h | 48 h | 200 | 100 | 5 | 696 (15) |
| Glans afwerking | |||||||
| 2 | FUTURA (**) 668. … | 12 h | 36 h | 100 | 40 | 13 | 697 (30) |
| of | |||||||
| 2 | CHALLENGER HI-TECH (**) 684. … | 24 h | ... | 125 | 50 | 8 | 698 (30/40) |
| of | |||||||
| 2 | CHALLENGER HI-SOLID (**) 673. … | 24 h | ... | 75 | 50 | 13,4 | 698 (30/40) |
JACHTEN DIE OPNIEUW GEVERFD MOETEN WORDEN:
| Tweecomponenten systeem | |||||||
| Aantal verflagen | Product of code | Oververftijden | Dikte van de natte film in µm per laag | Approximatieve verfdekking in m2/l per laag | Verdunningsmiddel (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | nat | droog | ||||
| 1 | EPOPLY 962. … | 18 h | 72 h | 200 | 100 | 5 | 693 (15) |
| of | |||||||
| 1 | CHALLENGER HS UC 676. … | 12 h | 48 h | 200 | 100 | 5 | 696 (15) |
| Glans afwerking | |||||||
| 2 | FUTURA (**) 668. … | 12 h | 36 h | 100 | 40 | 13 | 697 (30) |
| of | |||||||
| 1 | CHALLENGER HI-TECH (**) 684. … | 24 h | ... | 125 | 50 | 8 | 698 (30/40) |
| of | |||||||
| 1 | CHALLENGER HI-SOLID (**) 673. … | 24 h | ... | 75 | 50 | 13,4 | 698 (30/40) |
| Eencomponentverf | |||||||
| Aantal verflagen | Product of code | Oververftijden | Dikte van de natte film in µm per laag | Approximatieve verfdekking in m2/l per laag | Verdunningsmiddel (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | nat | droog | ||||
| 1 | GIANO UC 646.001 | 24 h | ... | 80 | 40 | 10 | 703 (10/20) |
| 2 | ALTURA TC 640. … | 18 h | ... | 75 | 35 | 14 | 703 (5) |
(*) Het aantal lagen hangt van de gewenste dikte af.
(**) Voor het aanbrengen van spuitlakken naar de technische inlichtingen verwijzen.
Het oppervlak zorgvuldig voorbereiden en daarnaa een van de twee aanbevolen verfsystemen toepassen.
NIEUWE OF VERNIEUWDE JACHTEN:
| Tweecomponenten systeem | |||||||
| Aantal verflagen | Product of code | Oververftijden | Dikte van de natte film in µm per laag | Approximatieve verfdekking in m2/l per laag | Verdunningsmiddel (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | nat | droog | ||||
| 1 | DELTA 3000 653. … | 6 h | 72 h | 150 | 70 | 6,8 | 693 (10) |
| (*) | EPOLIGHT WIN 656.001 | 24 h | 72 h | 5 mm | 5 mm | 0,2 | - |
| (*) | EPOMAR 604.001 | 24 h | 72 h | 1 mm | 1 mm | 1 | - |
| 1 | DELTA UC HB 636.051 | 12 h | 72 h | 325 | 150 | 3,5 | 693 (15) |
| 1 | EPOPLY 962. … | 18 h | 72 h | 200 | 100 | 5 | 693 (15) |
| of | |||||||
| 1 | CHALLENGER HS UC 676. … | 12 h | 48 h | 200 | 100 | 5 | 696 (15) |
| Glans afwerking | |||||||
| 2 | FUTURA (**) 668. … | 12 h | 36 h | 100 | 40 | 13 | 697 (30) |
| of | |||||||
| 2 | CHALLENGER HI-TECH (**) 684. … | 24 h | ... | 125 | 50 | 8 | 698 (30/40) |
| of | |||||||
| 2 | CHALLENGER HI-SOLID (**) 673. … | 24 h | ... | 75 | 50 | 13,4 | 698 (30/40) |
JACHTEN DIE OPNIEUW GEVERFD MOETEN WORDEN:
| Tweecomponenten systeem | |||||||
| Aantal verflagen | Product of code | Oververftijden | Dikte van de natte film in µm per laag | Approximatieve verfdekking in m2/l per laag | Verdunningsmiddel (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | nat | droog | ||||
| 1 | EPOPLY 962. … | 18 h | 72 h | 200 | 100 | 5 | 693 (15) |
| of | |||||||
| 1 | CHALLENGER HS UC 676. … | 12 h | 48 h | 200 | 100 | 5 | 696 (15) |
| Glans afwerking | |||||||
| 2 | FUTURA (**) 668. … | 12 h | 36 h | 100 | 40 | 13 | 697 (30) |
| of | |||||||
| 1 | CHALLENGER HI-TECH (**) 684. … | 24 h | ... | 125 | 50 | 8 | 698 (30/40) |
| of | |||||||
| 1 | CHALLENGER HI-SOLID (**) 673. … | 24 h | ... | 75 | 50 | 13,4 | 698 (30/40) |
| Eencomponentverf | |||||||
| Aantal verflagen | Product of code | Oververftijden | Dikte van de natte film in µm per laag | Approximatieve verfdekking in m2/l per laag | Verdunningsmiddel (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | nat | droog | ||||
| 1 | GIANO UC 646.001 | 24 h | ... | 80 | 40 | 10 | 703 (10/20) |
| 2 | ALTURA TC 640. … | 18 h | ... | 75 | 35 | 14 | 703 (5) |
(*) Het aantal lagen hangt van de gewenste dikte af.
(**) Voor het aanbrengen van spuitlakken naar de technische inlichtingen verwijzen.
Het oppervlak zorgvuldig voorbereiden en daarnaa het aanbevolen verfsysteem toepassen.
NIEUWE OF VERNIEUWDE JACHTEN:
| Tweecomponenten systeem | |||||||
| Aantal verflagen | Product of code | Oververftijden | Dikte van de natte film in µm per laag | Approximatieve verfdekking in m2/l per laag | Verdunningsmiddel (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | nat | droog | ||||
| (*) | EPOLIGHT WIN 656.001 | 24 h | 72 h | 5 mm | 5 mm | 0,2 | - |
| (*) | EPOMAR 604.001 | 24 h | 72 h | 1 mm | 1 mm | 1 | - |
| 1 | DELTA UC HB 636.051 | 12 h | 72 h | 325 | 150 | 3,5 | 693 (15) |
| 1 | EPOPLY 962. … | 18 h | 72 h | 200 | 100 | 5 | 693 (15) |
| of | |||||||
| 1 | CHALLENGER HS UC 676. … | 12 h | 48 h | 200 | 100 | 5 | 696 (15) |
| Glans afwerking | |||||||
| 1 | FUTURA (**) 668. … | 12 h | 36 h | 100 | 40 | 13 | 967 (30) |
| of | |||||||
| 1 | CHALLENGER HI-TECH (**) 684. … | 24 h | ... | 125 | 50 | 8 | 698 (30/40) |
| of | |||||||
| 1 | CHALLENGER HI-SOLID (**) 673. … | 24 h | ... | 75 | 50 | 13,4 | 698 (30/40) |
| Eencomponentverf | |||||||
| Aantal verflagen | Product of code | Oververftijden | Dikte van de natte film in µm per laag | Approximatieve verfdekking in m2/l per laag | Verdunningsmiddel (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | nat | droog | ||||
| 1 | MISTRAL FONDO 628.051 | 8 h | ... | 120 | 40 | 7 | 703 (30) |
| 1 | MISTRAL FONDO 628.051 | 8 h | ... | 200 | 60 | 5,5 | 703 (10) |
| 1 | GIANO UC 646.001 | 24 h | ... | 80 | 40 | 10 | 703 (10/20) |
| 1 | ALTURA TC 640. … | 18 h | ... | 75 | 35 | 14 | 703 (5) |
JACHTEN DIE OPNIEUW GEVERFD MOETEN WORDEN:
| Tweecomponenten systeem | |||||||
| Aantal verflagen | Product of code | Oververftijden | Dikte van de natte film in µm per laag | Approximatieve verfdekking in m2/l per laag | Verdunningsmiddel (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | nat | droog | ||||
| 1 | EPOPLY 962. … | 18 h | 72 h | 200 | 100 | 5 | 693 (15) |
| of | |||||||
| 1 | CHALLENGER HS UC 676. … | 12 h | 48 h | 200 | 100 | 5 | 696 (15) |
| Glans afwerking | |||||||
| 2 | FUTURA (**) 668. … | 12 h | 36 h | 100 | 40 | 13 | 697 (30) |
| of | |||||||
| 2 | CHALLENGER HI-TECH (**) 684. … | 24 h | ... | 125 | 50 | 8 | 698 (30/40) |
| of | |||||||
| 2 | CHALLENGER HI-SOLID (**) 673. … | 24 h | ... | 75 | 50 | 13,4 | 698 (30/40) |
| Eencomponentverf | |||||||
| Aantal verflagen | Product of code | Oververftijden | Dikte van de natte film in µm per laag | Approximatieve verfdekking in m2/l per laag | Verdunningsmiddel (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | nat | droog | ||||
| 1 | GIANO UC 646.001 | 24 h | ... | 80 | 40 | 10 | 703 (10/20) |
| 1 | ALTURA TC 640. … | 18 h | ... | 75 | 35 | 14 | 703 (5) |
(*) Het aantal lagen hangt van de gewenste dikte af.
(**) Voor het aanbrengen van spuitlakken naar de technische inlichtingen verwijzen.
Het oppervlak zorgvuldig voorbereiden en daarnaa een van de twee aanbevolen verfsystemen toepassen.
NIEUWE OF VERNIEUWDE JACHTEN:
| Tweecomponenten systeem | |||||||
| Aantal verflagen | Product of code | Oververftijden | Dikte van de natte film in µm per laag | Approximatieve verfdekking in m2/l per laag | Verdunningsmiddel (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | nat | droog | ||||
| 1 | EPOPLY 962. … | 18 h | 72 h | 200 | 100 | 5 | 693 (15) |
| of | |||||||
| 1 | CHALLENGER HS UC 676. … | 12 h | 48 h | 200 | 100 | 5 | 696 (15) |
| 2 | FUTURA 668. … | 12 h | 36 h | 100 | 40 | 13 | 697 (30) |
| of | |||||||
| 2 | CHALLENGER HI-TECH 684. … | 24 h | ... | 125 | 50 | 8 | 698 (30/40) |
| of | |||||||
| 2 | CHALLENGER HI-SOLID 673. … | 24 h | ... | 75 | 50 | 13,4 | 698 (30/40) |
| Eencomponentverf | |||||||
| Aantal verflagen | Product of code | Oververftijden | Dikte van de natte film in µm per laag | Approximatieve verfdekking in m2/l per laag | Verdunningsmiddel (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | nat | droog | ||||
| 1 | GIANO UC 646.001 | 24 h | ... | 80 | 40 | 10 | 703 (10/20) |
| 2 | ALTURA TC 640. … | 18 h | ... | 75 | 35 | 14 | 703 (5) |
NIEUWE OF VERNIEUWDE JACHTEN:
| Aantal verflagen | Product of code | Oververftijden | Dikte van de natte film in µm per laag | Approximatieve verfdekking in m2/l per laag | Verdunningsmiddel (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | nat | droog | ||||
| 2 | DEFENDER | 4 h | 6 maanden | 170 | 100 | 6 | 693 (10) |
| 2 | Antifouling naar keuze** | 24 h | ... | 100 | 50 | 8,3 | 703 (5) |
JACHTEN DIE OPNIEUW GEVERFD MOETEN WORDEN:
| Aantal verflagen | Product of code | Oververftijden | Dikte van de natte film in µm per laag | Approximatieve verfdekking in m2/l per laag | Verdunningsmiddel (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | nat | droog | ||||
| 1 | MISTRAL FONDO 628.051 | 8 h | ... | 200 | 60 | 5,5 | 703 (10) |
| 2 | Antifouling naar keuze ** | 6 h | ... | 100 | 50 | 10 | 703 (5) |
** Gebruik kopervrije antifouling specifiek voor aluminum
NIEUWE OF VERNIEUWDE JACHTEN:
| Aantal verflagen | Product of code | Oververftijden | Dikte van de natte film in µm per laag | Approximatieve verfdekking in m2/l per laag | Verdunningsmiddel (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | nat | droog | ||||
| 2 | DEFENDER | 4 h | 6 maanden | 170 | 100 | 6 | 693 (10) |
| 2 | Antifouling naar keuze | 24 h | ... | 100 | 50 | 8,3 | 703 (5) |
JACHTEN DIE OPNIEUW GEVERFD MOETEN WORDEN:
| Aantal verflagen | Product of code | Oververftijden | Dikte van de natte film in µm per laag | Approximatieve verfdekking in m2/l per laag | Verdunningsmiddel (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | nat | droog | ||||
| 1 | MISTRAL FONDO 628.051 | 8 h | ... | 200 | 60 | 5,5 | 703 (10) |
| 2 | Antifouling naar keuze | 6 h | ... | 100 | 50 | 10 | 703 (5) |
Het oppervlak zorgvuldig voorbereiden en daarnaa het aanbevolen verfsysteem toepassen.
NIEUWE OF VERNIEUWDE JACHTEN:
| Tweecomponenten systeem. Houtvochtigheid: max 18% | |||||||
| Aantal verflagen | Product of code | Oververftijden | Dikte van de natte film in µm per laag | Approximatieve verfdekking in m2/l per laag | Verdunningsmiddel (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | nat | droog | ||||
| 2 | DEFENDER | 4 h | 6 maanden | 170 | 100 | 6 | 693 (10) |
| 2 | Antifouling naar keuze | 24 h | ... | 100 | 50 | 8,3 | 703 (5) |
| Eencomponentverf | |||||||
| Aantal verflagen | Product of code | Oververftijden | Dikte van de natte film in µm per laag | Approximatieve verfdekking in m2/l per laag | Verdunningsmiddel (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | nat | droog | ||||
| 1 | MISTRAL FONDO 628.051 | 8 h | ... | 200 | 60 | 5,5 | 703 (10) |
| 2 | Antifouling naar keuze | 6 h | ... | 100 | 50 | 10 | 703 (5) |
JACHTEN DIE OPNIEUW GEVERFD MOETEN WORDEN:
| Aantal verflagen | Product of code | Oververftijden | Dikte van de natte film in µm per laag | Approximatieve verfdekking in m2/l per laag | Verdunningsmiddel (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | nat | droog | ||||
| 1 | MISTRAL FONDO 628.051 | 8 h | ... | 200 | 60 | 5,5 | 703 (10) |
| 2 | Antifouling naar keuze | 6 h | ... | 100 | 50 | 10 | 703 (5) |
Het oppervlak zorgvuldig voorbereiden en daarnaa het aanbevolen verfsysteem toepassen.
NIEUWE OF VERNIEUWDE JACHTEN:
| Aantal verflagen | Product of code | Oververftijden | Dikte van de natte film in µm per laag | Approximatieve verfdekking in m2/l per laag | Verdunningsmiddel (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | nat | droog | ||||
| 1 | DEFENDER | 4 h | 6 maanden | 100 | 60 | 10 | 693 (10) |
| 2 | Antifouling naar keuze | 6/8 h | ... | 120 | 60 | 10 | 703 (5) |
JACHTEN DIE OPNIEUW GEVERFD MOETEN WORDEN:
| Aantal verflagen | Product of code | Oververftijden | Dikte van de natte film in µm per laag | Approximatieve verfdekking in m2/l per laag | Verdunningsmiddel (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | nat | droog | ||||
| 1 | MISTRAL FONDO 628.051 | 8 h | ... | 200 | 60 | 5,5 | 703 (10) |
| 2 | Antifouling naar keuze | 6 h | ... | 100 | 50 | 10 | 703 (5) |
| Tot en met 25 knopen | Meer dan 25 knopen | Propellor | Staartstukken | |||||||
| Glasvezel | Hout | Staal | Aluminium | Glasvezel | Hout | Staal | Aluminium | |||
| Magellan 630 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Altura 619 | x | x | x | x | x | x | ||||
| Mistral 633 | x | x | x | |||||||
| Corsaire 611 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Scirocco 622 | x | x | x | x* | ||||||
| Orion Extra | x | x | ||||||||
| Hydrocoat | x | x | x | x | x | x | ||||
| Admiral 933 | x | x | x | x* | ||||||
| Season | x | x | x | |||||||
| Copper Paint | x | x | x | |||||||
Alleen in wit *


