I-BOAT BYC est un système mis au point par Boero Yacht Coatings pour vous guider dans le choix de la peinture de votre bateau.
Pour la coque et la carène, pour les bois ou la bande décorative, que vous ayez besoin d’un antifouling ou d’une laque, vous pouvez voir les produits et les couleurs disponibles ou choisir le cycle de peinture.
Dans cette section vous pouvez choisir le cycle de peinture le mieux adapté à votre bateau : consultez les tableaux interactifs, vous y trouverez la solution pour satisfaire vos exigences.
Dans cette section vous pouvez configurer votre bateau. Choisissez les couleurs que vous préférez et téléchargez le pdf avec votre sélection de produits Boero YachtCoatings.
Votre choix:
Générer PDF Télécharger le PDF
Effectuer une préparation soigneuse du support, puis se conformer à l’un des deux cycles de peinture conseillés.
BATEAUX NEUFS OU REMIS À NU:
| Cycle bi-composant | |||||||
| N° de couches | Produit | Intervalle entre chaque couche | Epaisseur du film en μm par couche | Rendement théorique en m²/l par couche | Diluant (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | humide | sec | ||||
| 2-3 | POLYWOOD 671 | 2 h | 24 h | 60 | 30 | 17 | 697 (10/20) |
| 4-5 | CHALLENGER HS CLEAR 678 | 12 h | 36 h | 60 | 50 | 9 | 697 (10/20) |
| ou | |||||||
| 4-5 | CHALLENGER UV 685 | 12 h | 36 h | 60 | 50 | 9 | 697 (10/20) |
| Cycle mono-composant | |||||||
| N° de couches | Produit | Intervalle entre chaque couche | Epaisseur du film en μm par couche | Rendement théorique en m²/l par couche | Diluant (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | humide | sec | ||||
| 1 | BIOWOOD 647 | 12 h | - | 60 | 10 | 15 | 703 (15) |
| 2-3 | POLIWOOD 671 | 2 h | 24 h | 60 | 30 | 17 | 697 |
| 5-6 | ALTURA UV 643 | 18 h | - | 70 | 20 | 16 | 703 (10) |
BATEAUX À REPEINDRE:
| Cycle bi-composant | |||||||
| N° de couches | Produit | Intervalle entre chaque couche | Epaisseur du film en μm par couche | Rendement théorique en m²/l par couche | Diluant (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | humide | sec | ||||
| 4-5 | CHALLENGER HS Clear 678.000 | 18 h | 36 h | 110 | 50 | 9 | 697 (10/20) |
| Ou | |||||||
| 3 | CHALLENGER UV 685.000 | 12 h | 36 h | 125 | 50 | 9 | 697 (10/20) |
| Cycle mono-composant sur ancien vernis de type synthétique | |||||||
| N° de couches | Produit | Intervalle entre chaque couche | Epaisseur du film en μm par couche | Rendement théorique en m²/l par couche | Diluant (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | humide | sec | ||||
| 3 | ALTURA UV 643.000 | 18 h | ... | 70 | 30 | 16 | 703 (10) |
Effectuer une préparation soigneuse du support, puis se conformer à l’un des deux cycles de peinture conseillés.
BATEAUX NEUFS OU REMIS À NU:
| Cycle bi-composant | |||||||
| N° de couches | Produit | Intervalle entre chaque couche | du film en μm par couche | Rendement théorique en m²/l par couche | Diluant (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | humide | sec | ||||
| 1 | DELTA 3000 653. … | 6 h | 72 h | 150 | 70 | 6,8 | 693 (10) |
| (*) | EPOLIGHT WIN 656.001 | 24 h | 72 h | 5 mm | 5 mm | 0,2 | - |
| (*) | EPOMAR 604.001 | 24 h | 72 h | 1 mm | 1 mm | 1 | - |
| 1 | DELTA UC HB 636.051 | 12 h | 72 h | 325 | 150 | 3,5 | 693 (15) |
| 1 | EPOPLY 962. … | 18 h | 72 h | 200 | 100 | 5 | 693 (15) |
| ou | |||||||
| 1 | CHALLENGER HS UC 676. … | 12 h | 48 h | 200 | 100 | 5 | 696 (15) |
| Couche de finition brillante | |||||||
| 2 | FUTURA (**) 668. … | 12 h | 36 h | 100 | 40 | 13 | 697 (30) |
| ou | |||||||
| 2 | CHALLENGER HI-TECH (**) 684. … | 24 h | ... | 125 | 50 | 8 | 698 (30/40) |
| ou | |||||||
| 2 | CHALLENGER HI-SOLID (**) 673. … | 24 h | ... | 75 | 50 | 13,4 | 698 (30/40) |
BATEAUX À REPEINDRE:
| Cycle bi-composant | |||||||
| N° de couches | Produit | Intervalle entre chaque couche | Epaisseur du film en μm par couche | Rendement théorique en m²/l par couche | Diluant (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | humide | sec | ||||
| 1 | EPOPLY 962. … | 18 h | 72 h | 200 | 100 | 5 | 693 (15) |
| ou | |||||||
| 1 | CHALLENGER HS UC 676. … | 12 h | 48 h | 200 | 100 | 5 | 696 (15) |
| Couche de finition brillante | |||||||
| 2 | FUTURA (**) 668. … | 12 h | 36 h | 100 | 40 | 13 | 697 (30) |
| ou | |||||||
| 1 | CHALLENGER HI-TECH (**) 684. … | 24 h | ... | 125 | 50 | 8 | 698 (30/40) |
| ou | |||||||
| 1 | CHALLENGER HI-SOLID (**) 673. … | 24 h | ... | 75 | 50 | 13,4 | 698 (30/40) |
| Cycle mono-composant | |||||||
| N° de couches | Produit | Intervalle entre chaque couche | Epaisseur du film en μm par couche | Rendement théorique en m²/l par couche | Diluant (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | humide | sec | ||||
| 1 | GIANO UC 646.001 | 24 h | ... | 80 | 40 | 10 | 703 (10/20) |
| 2 | ALTURA TC 640. … | 18 h | ... | 75 | 35 | 14 | 703 (5) |
(*) Le nombre de couches à appliquer dépend de l’épaisseur souhaitée.
(**) Pour l’application de couches de finition au pistolet, voir la fiche technique.
Effectuer une préparation soigneuse du support, puis se conformer à l’un des deux cycles de peinture conseillés.
BATEAUX NEUFS OU REMIS À NU:
| Cycle bi-composant | |||||||
| N° de couches | Produit | Intervalle entre chaque couche | Epaisseur du film en μm par couche | Rendement théorique en m²/l par couche | Diluant (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | humide | sec | ||||
| 1 | DELTA 3000 653. … | 6 h | 72 h | 150 | 70 | 6,8 | 693 (10) |
| (*) | EPOLIGHT WIN 656.001 | 24 h | 72 h | 5 mm | 5 mm | 0,2 | - |
| (*) | EPOMAR 604.001 | 24 h | 72 h | 1 mm | 1 mm | 1 | - |
| 1 | DELTA UC HB 636.051 | 12 h | 72 h | 325 | 150 | 3,5 | 693 (15) |
| 1 | EPOPLY 962. … | 18 h | 72 h | 200 | 100 | 5 | 693 (15) |
| ou | |||||||
| 1 | CHALLENGER HS UC 676. … | 12 h | 48 h | 200 | 100 | 5 | 696 (15) |
| Couche de finition brillante | |||||||
| 2 | FUTURA (**) 668. … | 12 h | 36 h | 100 | 40 | 13 | 697 (30) |
| ou | |||||||
| 2 | CHALLENGER HI-TECH (**) 684. … | 24 h | ... | 125 | 50 | 8 | 698 (30/40) |
| ou | |||||||
| 2 | CHALLENGER HI-SOLID (**) 673. … | 24 h | ... | 75 | 50 | 13,4 | 698 (30/40) |
BATEAUX À REPEINDRE:
| Cycle bi-composant | |||||||
| N° de couches | Produit | Intervalle entre chaque couche | Epaisseur du film en μm par couche | Rendement théorique en m²/l par couche | Diluant (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | humide | sec | ||||
| 1 | EPOPLY 962. … | 18 h | 72 h | 200 | 100 | 5 | 693 (15) |
| ou | |||||||
| 1 | CHALLENGER HS UC 676. … | 12 h | 48 h | 200 | 100 | 5 | 696 (15) |
| Couche de finition brillante | |||||||
| 2 | FUTURA (**) 668. … | 12 h | 36 h | 100 | 40 | 13 | 697 (30) |
| ou | |||||||
| 1 | CHALLENGER HI-TECH (**) 684. … | 24 h | ... | 125 | 50 | 8 | 698 (30/40) |
| ou | |||||||
| 1 | CHALLENGER HI-SOLID (**) 673. … | 24 h | ... | 75 | 50 | 13,4 | 698 (30/40) |
| Cycle mono-composant | |||||||
| N° de couches | Produit | Intervalle entre chaque couche | Epaisseur du film en μm par couche | Rendement théorique en m²/l par couche | Diluant (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | humide | sec | ||||
| 1 | GIANO UC 646.001 | 24 h | ... | 80 | 40 | 10 | 703 (10/20) |
| 2 | ALTURA TC 640. … | 18 h | ... | 75 | 35 | 14 | 703 (5) |
(*) Le nombre de couches à appliquer dépend de l’épaisseur souhaitée.
(**) Pour l’application de couches de finition au pistolet, voir la fiche technique.
Effectuer une préparation soigneuse du support, puis se conformer le cycle de peinture conseillé.
BATEAUX NEUFS OU REMIS À NU:
| Cycle bi-composant | |||||||
| N° de couches | Produit | Intervalle entre chaque couche | Epaisseur du film en μm par couche | Rendement théorique en m²/l par couche | Diluant (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | humide | sec | ||||
| (*) | EPOLIGHT WIN 656.001 | 24 h | 72 h | 5 mm | 5 mm | 0,2 | - |
| (*) | EPOMAR 604.001 | 24 h | 72 h | 1 mm | 1 mm | 1 | - |
| 1 | DELTA UC HB 636.051 | 12 h | 72 h | 325 | 150 | 3,5 | 693 (15) |
| 1 | EPOPLY 962. … | 18 h | 72 h | 200 | 100 | 5 | 693 (15) |
| ou | |||||||
| 1 | CHALLENGER HS UC 676. … | 12 h | 48 h | 200 | 100 | 5 | 696 (15) |
| Couche de finition brillante | |||||||
| 1 | FUTURA (**) 668. … | 12 h | 36 h | 100 | 40 | 13 | 967 (30) |
| ou | |||||||
| 1 | CHALLENGER HI-TECH (**) 684. … | 24 h | ... | 125 | 50 | 8 | 698 (30/40) |
| ou | |||||||
| 1 | CHALLENGER HI-SOLID (**) 673. … | 24 h | ... | 75 | 50 | 13,4 | 698 (30/40) |
| Cycle mono-composant | |||||||
| N° de couches | Produit | Intervalle entre chaque couche | Epaisseur du film en μm par couche | Rendement théorique en m²/l par couche | Diluant (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | humide | sec | ||||
| 1 | MISTRAL FONDO 628.051 | 8 h | ... | 120 | 40 | 7 | 703 (30) |
| 1 | MISTRAL FONDO 628.051 | 8 h | ... | 200 | 60 | 5,5 | 703 (10) |
| 1 | GIANO UC 646.001 | 24 h | ... | 80 | 40 | 10 | 703 (10/20) |
| 1 | ALTURA TC 640. … | 18 h | ... | 75 | 35 | 14 | 703 (5) |
BATEAUX À REPEINDRE:
| Cycle bi-composant | |||||||
| N° de couches | Produit | Intervalle entre chaque couche | Epaisseur du film en μm par couche | Rendement théorique en m²/l par couche | Diluant (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | humide | sec | ||||
| 1 | EPOPLY 962. … | 18 h | 72 h | 200 | 100 | 5 | 693 (15) |
| ou | |||||||
| 1 | CHALLENGER HS UC 676. … | 12 h | 48 h | 200 | 100 | 5 | 696 (15) |
| Couche de finition brillante | |||||||
| 2 | FUTURA (**) 668. … | 12 h | 36 h | 100 | 40 | 13 | 697 (30) |
| ou | |||||||
| 2 | CHALLENGER HI-TECH (**) 684. … | 24 h | ... | 125 | 50 | 8 | 698 (30/40) |
| ou | |||||||
| 2 | CHALLENGER HI-SOLID (**) 673. … | 24 h | ... | 75 | 50 | 13,4 | 698 (30/40) |
| Cycle mono-composant | |||||||
| N° de couches | Produit | Intervalle entre chaque couche | Epaisseur du film en μm par couche | Rendement théorique en m²/l par couche | Diluant (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | humide | sec | ||||
| 1 | GIANO UC 646.001 | 24 h | ... | 80 | 40 | 10 | 703 (10/20) |
| 1 | ALTURA TC 640. … | 18 h | ... | 75 | 35 | 14 | 703 (5) |
(*) Le nombre de couches à appliquer dépend de l’épaisseur souhaitée.
(**) Pour l’application de couches de finition au pistolet, voir la fiche technique.
Effectuer une préparation soigneuse du support, puis se conformer à l’un des deux cycles de peinture conseillés.
BATEAUX NEUFS OU REMIS À NU:
| Cycle bi-composant | |||||||
| N° de couches | Produit | Intervalle entre chaque couche | Epaisseur du film en μm par couche | Rendement théorique en m²/l par couche | Diluant (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | humide | sec | ||||
| 1 | EPOPLY 962. … | 18 h | 72 h | 200 | 100 | 5 | 693 (15) |
| ou | |||||||
| 1 | CHALLENGER HS UC 676. … | 12 h | 48 h | 200 | 100 | 5 | 696 (15) |
| 2 | FUTURA 668. … | 12 h | 36 h | 100 | 40 | 13 | 697 (30) |
| ou | |||||||
| 2 | CHALLENGER HI-TECH 684. … | 24 h | ... | 125 | 50 | 8 | 698 (30/40) |
| ou | |||||||
| 2 | CHALLENGER HI-SOLID 673. … | 24 h | ... | 75 | 50 | 13,4 | 698 (30/40) |
| Cycle mono-composant | |||||||
| N° de couches | Produit | Intervalle entre chaque couche | Epaisseur du film en μm par couche | Rendement théorique en m²/l par couche | Diluant (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | humide | sec | ||||
| 1 | GIANO UC 646.001 | 24 h | ... | 80 | 40 | 10 | 703 (10/20) |
| 2 | ALTURA TC 640. … | 18 h | ... | 75 | 35 | 14 | 703 (5) |
BATEAUX NEUFS OU REMIS À NU:
| N° de couches | Produit | Intervalle entre chaque couche | Epaisseur du film en μm par couche | Rendement théorique en m²/l par couche | Diluant(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | humide | sec | ||||
| 2 | DEFENDER | 4 h | 6 mesi | 170 | 100 | 6 | 693 (10) |
| 2 | Antifouling au choix** | 24 h | ... | 100 | 50 | 8,3 | 703 (5) |
BATEAUX À REPEINDRE:
| N° de couches | Produit | Intervalle entre chaque couche | Epaisseur du film en μm par couche | Rendement théorique en m²/l par couche | Diluant(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | humide | sec | ||||
| 1 | MISTRAL FONDO 628.051 | 8 h | ... | 200 | 60 | 5,5 | 703 (10) |
| 2 | Antifouling au choix** | 6 h | ... | 100 | 50 | 10 | 703 (5) |
** Utiliser l’antifouling sans cuivre adapté à l’aluminium
BATEAUX NEUFS OU REMIS À NU:
| N° de couches | Produit | Intervalle entre chaque couche | Epaisseur du film en μm par couche | Rendement théorique en m²/l par couche | Diluant (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | humide | sec | ||||
| 2 | DEFENDER | 4 h | 6 mesi | 170 | 100 | 6 | 693 (10) |
| 2 | Antifouling au choix | 24 h | ... | 100 | 50 | 8,3 | 703 (5) |
BATEAUX À REPEINDRE:
| N° de couches | Produit | Intervalle entre chaque couche | Epaisseur du film en μm par couche | Rendement théorique en m²/l par couche | Diluant (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | humide | sec | ||||
| 1 | MISTRAL FONDO 628.051 | 8 h | ... | 200 | 60 | 5,5 | 703 (10) |
| 2 | Antifouling au choix | 6 h | ... | 100 | 50 | 10 | 703 (5) |
Effectuer une préparation soigneuse du support, puis se conformer le cycle de peinture conseillé.
BATEAUX NEUFS OU REMIS À NU:
| Cycle bi-composant Humidité max du bois 18% | |||||||
| N° de couches | Produit | Intervalle entre chaque couche | Epaisseur du film en μm par couche | Rendement théorique en m²/l par couche | Diluant (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | humide | sec | ||||
| 2 | DEFENDER | 4 h | 6 mesi | 170 | 100 | 6 | 693 (10) |
| 2 | Antifouling au choix | 24 h | ... | 100 | 50 | 8,3 | 703 (5) |
| Cycle mono-composant | |||||||
| N° de couches | Produit | Intervalle entre chaque couche | Epaisseur du film en μm par couche | Rendement théorique en m²/l par couche | Diluant (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | humide | sec | ||||
| 1 | MISTRAL FONDO 628.051 | 8 h | ... | 200 | 60 | 5,5 | 703 (10) |
| 2 | Antifouling au choix | 6 h | ... | 100 | 50 | 10 | 703 (5) |
BATEAUX À REPEINDRE:
| N° de couches | Produit | Intervalle entre chaque couche | Epaisseur du film en μm par couche | Rendement théorique en m²/l par couche | Diluant (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | humide | sec | ||||
| 1 | MISTRAL FONDO 628.051 | 8 h | ... | 200 | 60 | 5,5 | 703 (10) |
| 2 | Antifouling au choix | 6 h | ... | 100 | 50 | 10 | 703 (5) |
Effectuer une préparation soigneuse du support, puis se conformer le cycle de peinture conseillé.
BATEAUX NEUFS OU REMIS À NU:
| N° de couches | Produit | Intervalle entre chaque couche | Epaisseur du film en μm par couche | Rendement théorique en m²/l par couche | Diluant (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | humide | sec | ||||
| 1 | DEFENDER | 4 h | 6 mesi | 100 | 60 | 10 | 693 (10) |
| 2 | Antifouling au choix | 6/8 h | ... | 120 | 60 | 10 | 703 (5) |
BATEAUX À REPEINDRE:
| N° de couches | Produit | Intervalle entre chaque couche | Epaisseur du film en μm par couche | Rendement théorique en m²/l par couche | Diluant (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | humide | sec | ||||
| 1 | MISTRAL FONDO 628.051 | 8 h | ... | 200 | 60 | 5,5 | 703 (10) |
| 2 | Antifouling au choix | 6 h | ... | 100 | 50 | 10 | 703 (5) |
| <25 nœuds | >25 nœuds | Arbre - hélice | Embases | |||||||
| Polyester | Bois | Acier | Aluminium | Polyester | Bois | Acier | Aluminium | |||
| Magellan 630 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Altura 619 | x | x | x | x | x | x | ||||
| Mistral 633 | x | x | x | |||||||
| Corsaire 611 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Scirocco 622 | x | x | x | x* | ||||||
| Orion Extra | x | x | ||||||||
| Hydrocoat | x | x | x | x | x | x | ||||
| Admiral 933 | x | x | x | x* | ||||||
| Season | x | x | x | |||||||
| Copper Paint | x | x | x | |||||||
seulement des couleurs blanc *


